2012年秋季横浜カントリー大会
11月21-22日晴れ渡る秋空の下秋季大会を横浜カントリーで開催。日本女子オープン開催直後のコースコンディションでしたが、充分お楽しみ頂けたと思います。ウエルカムパーティは、横浜中華街の重慶飯店で行われました。
入賞者 (敬称略)
A ブロック (78歳以上&レディス)
順位 | 氏名 | グロス | 合計 | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 扇田 弘 | 88/87 | 175 | 26(13X2) | 149 |
B ブロック(70-77歳)
順位 | 氏名 | グロス | 合計 | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 後藤弥平 | 83/76 | 159 | 10.4(5.2X2) | 148.6 |
2位 | 坪井 藤二 | 94/94 | 188 | 38(19X2) | 150 |
3位 | 江川 昌弘 | 102/86 | 188 | 35(17.5X2) | 153 |
C ブロック(55-69歳)
順位 | 氏名 | グロス | 合計 | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 鵜鷹 敏一 | 87/77 | 164 | 20.4(10.2X2) | 143.6 |
2位 | 小林 勉 | 82/75 | 157 | 8(4X2) | 149 |
3位 | 小林 利治 | 80/77 | 157 | 7.4(3.7X2) | 149.6 |
B/C ブロック ベストグロス
順位 | 氏名 | グロス | 合計 |
---|---|---|---|
1位 | 五十川 康雄 | 82/74 | 156 (NET 156) |
大会の模様
第29回韓国(済州島)国際大会
9月16日から21日まで韓国の済州島で29回国際大会が開催されました。おりしも最大風速55Mという大型台風16号の直撃を受け、初日からの二日間は大雨と暴風で動きが取れない状態で、又台湾チームの一部が韓国釜山で足止め遅れて到着というハプニングが在りましたが、3日目から晴天に恵まれ無事に大会を終えることが出来ました。
台風により多々の予定変更に対応されました韓国協会には深謝申し上げます。
本大会の参加者は過去最大の410名で記録的な人数でした。ゴルフ場はロッテ・ラウン・エリシアンという済州島を代表する3か所を廻りました。岡安名誉会長には協会から「感謝の盾」の贈呈を受けました。機会ある度に皆様にご披露致します。
大会結果 (敬称略)
5か国団体戦 | 銀賞 プレイヤー名(3日間総スコア): 小林利治(235)・今田幸雄(243)・小林勉(247) 青木松雄(249)・後藤弥平(252)・木田久美(guest252) |
---|---|
個人総合 | 第二位 小林利治 |
ブロック別入賞 | 小林利治・今田幸雄・青木松雄・後藤弥平・木田久美 |
大会の模様
2012年JASGA春季大会
3月21日、茨木カントリークラブにて2012年JASGA春期大会が開催されました。
大会当日は好天に恵まれ、参加者全員で楽しむ事ができました。
大会結果 (敬称略)
順位 | 氏名 | 総計 | 東コース(3月22日) | 西コース(3月23日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット | |||
1位 | 扇田 弘 | 81 | 48 | 46 | 94 | 13 | 81 | |||||
2位 | 千徳 勉也 | 84 | 54 | 55 | 109 | 13 | 81 | |||||
3位 | 佐川 清八 | 95 | 64 | 57 | 121 | 26 | 95 | |||||
4位 | 前田 良雄 | 121 | 65 | 66 | 131 | 10 | 121 |
順位 | 氏名 | 総計 | 東コース(3月22日) | 西コース(3月23日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット | |||
1位 | 後藤 弥平 | 153 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 | 44 | 42 | 86 | 7 | 79 |
2位 | 今田 幸雄 | 154 | 38 | 38 | 76 | 1 | 75 | 39 | 41 | 80 | 1 | 79 |
3位 | 坪井 藤二 | 157 | 46 | 48 | 94 | 17 | 77 | 48 | 49 | 97 | 17 | 80 |
4位 | 塚本 勲 | 164 | 48 | 50 | 98 | 15 | 83 | 50 | 46 | 96 | 15 | 81 |
ゲスト | 阿部 晴彦 | 165 | 50 | 51 | 101 | 19 | 82 | 50 | 52 | 102 | 19 | 83 |
5位 | 皆川 勝己 | 169 | 52 | 50 | 102 | 19 | 83 | 51 | 54 | 105 | 19 | 86 |
6位 | 松本 勝治 | 169 | 43 | 44 | 87 | 3 | 84 | 45 | 43 | 88 | 3 | 85 |
7位 | 高橋 久之 | 190 | 57 | 57 | 114 | 17 | 97 | 53 | 57 | 110 | 17 | 93 |
江川 昌弘 | 76 | 44 | 49 | 93 | 17 | 76 | ||||||
橘田 富貴光 | 84 | 50 | 46 | 96 | 12 | 84 | ||||||
小平 真一 | 87 | 55 | 49 | 104 | 17 | 87 | ||||||
高瀬 誠一 | 94 | 57 | 54 | 111 | 17 | 94 |
順位 | 氏名 | 総計 | 東コース(3月22日) | 西コース(3月23日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット | |||
1位 | 小林 利治 | 143 | 35 | 38 | 73 | 3 | 70 | 39 | 37 | 76 | 3 | 73 |
2位 | 鵜鷹 敏一 | 147 | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 | 43 | 45 | 88 | 10 | 78 |
3位 | 斉藤 勇一 | 153 | 49 | 40 | 89 | 13 | 76 | 46 | 44 | 90 | 13 | 77 |
4位 | 宇治 忠 | 154 | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 | 45 | 42 | 87 | 9 | 78 |
5位 | 青木 松雄 | 157 | 41 | 39 | 80 | 3 | 77 | 42 | 41 | 83 | 2 | 80 |
6位 | 安島 政実 | 167 | 52 | 50 | 102 | 21 | 81 | 56 | 51 | 107 | 21 | 86 |
7位 | 五十川 康雄 | 178 | 46 | 41 | 87 | 0 | 87 | 48 | 43 | 91 | 0 | 91 |
8位 | 山内 広 | 178 | 51 | 53 | 104 | 15 | 89 | 53 | 51 | 104 | 15 | 89 |
海上 昇吉 | 79 | 47 | 56 | 103 | 24 | 79 | ||||||
太平 宗弘 | 80 | 52 | 52 | 104 | 24 | 80 | ||||||
下村 一夫 | 89 | 50 | 49 | 99 | 10 | 89 | ||||||
白石 直彦 | 96 | 64 | 56 | 120 | 24 | 96 | ||||||
高橋 義男 | 84 | 48 | 45 | 93 | 9 | 84 |
順位 | 氏名 | 総計 | 東コース(3月22日) | 西コース(3月23日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット | |||
1位 | 千徳 哲子 | 162 | 61 | 56 | 117 | 36 | 81 | 59 | 58 | 117 | 36 | 81 |
2位 | 塚本 祥子 | 173 | 56 | 56 | 112 | 23 | 89 | 52 | 55 | 107 | 23 | 84 |
3位 | 皆川 留美子 | 173 | 55 | 55 | 110 | 27 | 83 | 61 | 56 | 117 | 27 | 90 |
高瀬 利子 | 86 | 58 | 61 | 119 | 33 | 86 | ||||||
船田 厚子 | 82 | 45 | 46 | 91 | 9 | 82 |
大会の模様
28th JASGA International Friendship Match
In August 2011, the JASGA hosted ”28th JASGA International Friendship Match” in Karuizawa, one of the best known resort spots in Japan, where more than 250 participants from 6 countries gathered and spent unforgettable 6 days including three days of exciting and enjoyable games of golf.
All participants can nurture friendships with one another through deep and firsthand understanding of different cultures, while they enjoy playing golf under their own national flags fluttering over the golf course.
It is the intention of the JASGA to promote amateur golf globally through our international golf matches and we believe that all our members realize the importance of international friendships and goodwill which the JASGA is trying to initiate and promote.
Current members from 5 countries are collaborating closely to create a future for amateur golfers by having more players from different countries and more national flags flying high.
So join us and enjoy golf together.