2022年神戸大会/11月1日 三甲GC / 11月2日 美奈木GC

順位一覧(神戸大会)

総合優勝 小林 利治 73 79 152
ベストグロス A
ベストグロス B 岩永 直幸 76 80 156
ベストグロス C 服部 晴明 83 78 161
ベストグロス L 田中 雅代 89 84 173
ペリアの部
優 勝 岸本 靖 80 86 166 21.6 144.4
2 位 鈴木 文雄 84 82 166 20.4 145.6
3 位 佐藤 彰一 90 84 174 27.6 146.4
BB位 瀧本 一彦

参 加 31名
会 員 26名
ゲスト   3名
ノンプレーヤー 2名

2022年北海道大会/7月5日 御前水GC 7月6日 北海道ブルックスCC

順位一覧(北海道大会)

総合優勝 後藤 弥平 77 84 161
ベストグロス A
ベストグロス B 小林 利治 81 80 161
ベストグロス C 佐藤 彰一 79 82 161
ベストグロス L 白石 房美 82 85 167
ペリアの部
優 勝 小林 謙 82 91 173 28.8 144.2
2 位 村瀬 勇 85 78 163 16.8 146.2
3 位 富永 利光 86 80 166 19.2 146.8
BB位 清水 三重子

参 加 36名
会 員 29名
ゲスト 10名

2022年春季大会/4月14日 東多度津CC 4月15日 涼仙CC

2021年秋季岡山大会

順位一覧(11月9日 備中高原北房カントリー)

順位一覧(11月10日 久米カントリークラブ)

総合優勝 服部 晴明 79 78 157    
ベストグロスA 後藤 弥平 87 89 176    
ベストグロスB 小林 利治 82 82 164    
ベストグロスC 佐藤 彰一 83 79 162    
ベストグロスL 田中 雅代 93 81 174    
ペリアの部            
1 位 横内 六郎 84 87 171 26.4 144.6
2 位 梶尾 高佳 92 94 186 38.4 147.6
3 位 鈴木 文雄 85 80 165 16.8 148.2
BB位 岩永 節子          

参 加:19名
会 員:17名
ゲスト: 2名

2021年夏季仙台大会

2021年夏季仙台大会は、7月28日 仙台クラッシッカカントリークラブ、7月29日 蔵王ゴルフクラブで、両日とも「ダブルペリア方式」で行われました。
台風8号接近の中、幸いにも2日間影響なく天候にも恵まれ、無事仙台大会を終えることができました。
26名(会員21名・ゲスト5名)にご参加いただき、成績は下表をご覧ください。
また、今回新会員として田中雅代さん、森田緑さん2名が入会されました。
次回は、2021年11月9日(火)-12日(水)、岡山地区にて開催予定です。
※今大会から、写真をダブルクリックすることで拡大表示することができるようになりました。

順位一覧(7月28日 仙台クラッシックカントリークラブ)

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 山中 悟 46 47 93 21.6 71.4
準優勝 岩永直幸 37 37 74 2.4 71.6
3位 北口 滿 42 43 85 12.0 73.0
4位 山田弘人 40 39 79 6.0 73.0
5位 木村 薫 42 39 81 7.2 73.8
6位 鈴木信夫 43 44 87 13.2 73.8
7位 田中雅代 41 40 81 7.2 73.8
8位 佐藤彰一 40 40 80 6.0 74.0
9位 鈴木鋭雄 49 49 98 24.0 74.0
10位 鈴木邦錦夫 40 39 79 4.8 74.2
11位 清水美重子 54 61 115 40.8 74.2
12位 小林利治 41 37 78 3.6 74.4
13位 鈴木文雄 45 38 83 8.4 74.6
14位 清水勝利 50 43 93 18.0 75.0
15位 梶岡高佳 45 42 87 12.0 75.0
16位 森田 緑 45 45 90 14.4 75.6
17位 石井宜子 48 46 94 18.0 76.0
18位 瀧元一彦 38 38 76 0.0 76.0
19位 後藤和正 42 43 85 8.4 76.6
20位 船田厚子 46 45 91 14.4 76.6
21位 井上泰則 48 42 90 13.2 76.8
22位 後藤弥平 43 44 87 9.6 77.4
23位 安島政美 57 54 111 32.4 78.6
24位 木村福江 59 62 121 38.4 82.6
25位 岩永節子 62 62 124 36.0 88.0

順位一覧(7月29日 蔵王ゴルフクラブ)

順位 氏名 いずみ 山里 みやま GROSS HDCP NET
優勝 佐藤彰一 40 39 79 8.4 70.6
2位T 山田弘人 36 40 76 3.6 72.4
2位T 田中雅代 42 46 88 15.6 72.4
4位 瀧元一彦 41 40 81 8.4 72.6
5位T 鈴木文雄 41 38 79 6.0 73.0
5位T 井上泰則 39 46 85 12.0 73.0
7位 小林利治 42 35 77 3.6 73.4
8位T 木村 薫 45 41 86 12.0 74.0
8位T 梶岡高佳 41 45 86 12.0 74.0
8位T 後藤弥平 45 41 86 12.0 74.0
11位 岩永直幸 39 40 79 4.8 74.2
12位 鈴木邦錦夫 41 43 84 9.6 74.4
13位 北口 滿 38 39 77 2.4 74.6
14位T 後藤和正 42 42 84 8.4 75.6
14位T 鈴木信夫 46 44 90 14.4 75.6
16位 安島政美 49 52 101 25.2 75.8
17位 船田厚子 51 51 102 25.2 76.8
18位 山中 悟 46 42 88 10.8 77.2
19位 鈴木鋭雄 49 50 99 21.6 77.4
20位 清水勝利 43 48 91 13.2 77.8
21位 森田 緑 52 53 105 26.4 78.6
22位 石井宜子 47 51 98 19.2 78.8
23位 能見元要 53 50 103 24.0 79.0
24位 木村福江 60 54 114 33.6 80.4
25位 清水美重子 57 60 117 34.8 82.2
26位 岩永節子 63 65 128 45.6 82.4

2日間合計表

順位 氏名 1st net 2nd net TOTAL
1 佐藤彰一 74.0 70.6 144.6
BG C 山田弘人 73.0 72.4 145.4
総合 岩永直幸 71.6 74.2 145.8
BG L 田中雅代 73.8 72.4 146.2
2 鈴木文雄 74.6 73.0 147.6
3 北口 滿 73.0 74.6 147.6
4 木村 薫 73.8 74.0 147.8
BG B 小林利治 74.4 73.4 147.8
5 瀧元一彦 76.0 72.6 148.6
6 山中 悟 71.4 77.2 148.6
7 鈴木邦錦夫 74.2 74.4 148.6
8 梶岡高佳 75.0 74.0 149.0
9 鈴木信夫 73.8 75.6 149.4
10 井上泰則 76.8 73.0 149.8
11 鈴木鋭雄 74.0 77.4 151.4
BG A 後藤弥平 77.4 74.0 151.4
12 後藤和正 76.6 75.6 152.2
13 清水勝利 75.0 77.8 152.8
14 船田厚子 76.6 76.8 153.4
15 森田 緑 75.6 78.6 154.2
16 安島政美 78.6 75.8 154.4
17 石井宜子 76.0 78.8 154.8
18 清水美重子 74.2 82.2 156.4
19 木村福江 82.6 80.4 163.0
20 岩永節子 88.0 82.4 170.4
能見元要 79.0
総合優勝 岩永直幸 74 79 153
ベストグロス A 後藤弥平 87 86 173
ベストグロス B 小林利治 78 81 159
ベストグロス C 山田弘人 79 76 155
ベストグロス L 田中雅代 81 88 169
ペリアの部
優勝 佐藤彰一 80 79 159 14.4 144.6
2位 鈴木文雄 83 79 162 14.4 147.6
3位 北口 滿 82 87 169 21.4 147.6

2021年春季大会

2021年春季大会は、3月24日 三重県・涼仙ゴルフ倶楽部、3月25日 同県・スリーレークスカントリークラブで行われました。

順位一覧(3月24日 涼仙ゴルフ倶楽部)

順位 氏名 OUT IN トータル HDCP ネット
1 山田弘人 45 45 90 19.20 70.8
2 鈴木邦綿夫 44 43 87 15.60 71.4
3 小林利治 42 42 84 12.00 72
4 鈴木文雄 42 40 82 9.60 72.4
5 瀧本一彦 41 41 82 9.60 72.4
6 岡本浩三 45 42 87 14.40 72.6
7 船田厚子 42 43 85 12.00 73
8 北口滿 43 42 85 12.00 73
9 小出征生 43 43 86 12.00 74
10 横山尚次 43 41 84 9.60 74.4
11 後藤弥平 45 44 89 14.40 74.6
12 稲熊淳司 44 39 83 8.40 74.6
13 服部晴明 42 41 83 7.20 75.8
14 岩永直幸 40 43 83 7.20 75.8
15 木村薫 47 41 88 12.00 76
16 高瀬英男 50 50 100 24.00 76
17 鈴木信夫 43 45 88 10.80 77.2
18 安島正実 57 48 105 27.60 77.4
19 井上康則 46 46 92 14.40 77.6
20 後藤和正 44 51 95 16.80 78.2
21 石井宜子 48 46 94 15.60 78.4
22 Attharit Thanisara 51 54 105 26.40 78.6
23 佐藤彰一 45 38 83 3.60 79.4
24 鈴木鋭雄 54 51 105 24.00 81
25 高瀬誠一 73 70 143 56.40 86.6

順位一覧(3月25日 スリーレイクスカントリークラブ)

順位 氏名 OUT IN トータル HDCP ネット
1 後藤弥平 43 42 85 15.60 69.4
2 北口滿 47 54 101 30.00 71
3 服部晴明 39 43 82 10.80 71.2
4 鈴木邦綿夫 39 43 82 10.80 71.2
5 佐藤彰一 36 43 79 7.20 71.8
6 横山尚次 40 42 82 9.60 72.4
7 稲熊淳司 38 42 80 7.20 72.8
8 Attharit Thanisara 43 60 103 30.00 73
9 鈴木文雄 43 44 87 13.20 73.8
10 小林利治 38 43 81 7.20 73.8
11 井上康則 42 49 91 16.80 74.2
12 岡本浩三 40 43 83 8.40 74.6
13 岩永直幸 47 40 87 12.00 75
14 木村薫 42 44 86 10.80 75.2
15 山田弘人 41 44 85 9.60 75.4
16 後藤和正 43 47 90 14.40 75.6
17 船田厚子 50 46 96 19.20 76.8
18 高瀬英男 48 50 98 20.40 77.6
19 安島正実 51 51 102 24.00 78
20 高瀬誠一 70 62 132 54.00 78
21 瀧本一彦 45 51 96 18.00 78
22 鈴木信夫 45 50 95 16.80 78.2
23 鈴木鋭雄 56 56 112 31.20 80.8
24 石井宜子 52 58 110 26.40 83.6

2日間合計表

1日目(3/24) 2日目(3/25)
順位 氏名 OUT IN ネット OUT IN ネット トータル
1 鈴木邦綿夫 44 43 71.4 39 43 71.2 142.6
2 北口滿 43 42 73 47 54 71 144
3 後藤弥平 45 44 74.6 43 42 69.4 144
4 鈴木文雄 42 40 72.4 43 44 73.8 146.2
5 山田弘人 45 45 70.8 41 44 75.4 146.2
6 横山尚次 43 41 74.4 40 42 72.4 146.8
7 服部晴明 42 41 75.8 39 43 71.2 147
8 岡本浩三 45 42 72.6 40 43 74.6 147.2
9 瀧本一彦 41 41 72.4 45 51 78 150.4
10 岩永直幸 40 43 75.8 47 40 75 150.8
11 木村薫 47 41 76 42 44 75.2 151.2
12 Attharit Thanisara 51 54 78.6 43 60 73 151.6
13 井上康則 46 46 77.6 42 49 74.2 151.8
14 高瀬英男 50 50 76 48 50 77.6 153.6
15 後藤和正 44 51 78.2 43 47 75.6 153.8
16 鈴木信夫 43 45 77.2 45 50 78.2 155.4
17 安島正実 57 48 77.4 51 51 78 155.4
18 鈴木鋭雄 54 51 81 56 56 80.8 161.8
19 石井宜子 48 46 78.4 52 58 83.6 162
20 高瀬誠一 73 70 86.6 70 62 78 164.6